公司直通车

进入
我要提问

 

  • 陈博士 紫鑫药业
    请问董秘,公司存货周转天数2013年达到3975天,意味着按照现在的销售速度,这些存货要卖10多年才卖得掉!你们现在计划怎么卖? 第二个问题,你们年报披露,很多人参都放了几年了。难道这些人参,没有任何的减值,损耗吗?为什么存货一直没有减值准备?

    03月28日 15:00

  • 紫鑫药业
    您好,公司人参产品销售正在逐步的展开放大,是积极向前的。公司库存的人参为干参,存放干参的地点设有专门的恒温冷库,干参是可以存放很多年的,所以不存在损耗、减值。

    03月28日 15:06

    (0) | 转发(0)

人气公司排行榜

排名 代码 简称 提问数 关注
1 000009 中国宝安 372
2 000725 京东方A 367
3 002594 比亚迪 366
4 002254 泰和新材 302
5 002422 科伦药业 279
6 300169 天晟新材 271
7 300009 安科生物 264
8 000002 万科A 259
9 000629 攀钢钒钛 245
10 002351 漫步者 243
排名 代码 简称 粉丝数 关注
1 601801 皖新传媒 79
2 002487 大金重工 73
3 300155 安居宝 70
4 000906 物产中拓 64
5 002266 浙富控股 63
6 300006 莱美药业 63
7 300273 和佳股份 62
8 002594 比亚迪 60
9 000629 攀钢钒钛 56
10 600655 豫园商城 48

公司互动排行

排名 代码 简称 回复数 关注
1 002254 泰和新材 245
2 300155 安居宝 127
3 300273 和佳股份 122
4 000906 物产中拓 119
5 300148 天舟文化 109
6 002594 比亚迪 108
7 300009 安科生物 105
8 002351 漫步者 98
9 300019 硅宝科技 87
10 000661 长春高新 86
排名 代码 简称 问题数 关注
1 000725 京东方A 329
2 000009 中国宝安 311
3 002594 比亚迪 258
4 300169 天晟新材 258
5 002422 科伦药业 238
6 000629 攀钢钒钛 214
7 000002 万科A 212
8 300009 安科生物 159
9 000661 长春高新 157
10 300068 南都电源 148

互动达人排行

排名 昵称 提问数 关注
1 9184
2 429
3 393
4 350
5 334
排名 昵称 粉丝数 关注
1 1211
2 896
3 691
4 663
5 636