指标名称 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 年报 |
---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.3469 | 1.0647 | 1.0647 |
每股净资产(元) | 17.3549 | 16.9932 | 16.9932 |
净资产收益率 | 1.9987 | 6.2655 | 6.2655 |
净利润(万元) | 3322.01 | 10196.92 | 10196.92 |
利润分配 |
卖五 | NaN | NaN |
卖四 | NaN | NaN |
卖三 | NaN | NaN |
卖二 | NaN | NaN |
卖一 | NaN | NaN |
买一 | NaN | NaN |
买二 | NaN | NaN |
买三 | NaN | NaN |
买四 | NaN | NaN |
买五 | NaN | NaN |
指标名称 | 2025 一季报 | 2024 年报 | 2024 年报 |
---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.3469 | 1.0647 | 1.0647 |
每股净资产(元) | 17.3549 | 16.9932 | 16.9932 |
净资产收益率 | 1.9987 | 6.2655 | 6.2655 |
净利润(万元) | 3322.01 | 10196.92 | 10196.92 |
利润分配 |
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
2025-05-16
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 2 | 2 | 9 | 2 | 77 |
已问询 | 4 | 3 | 17 | 2 | 229 |
上市委 审议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中止 财报更新 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
05-17
上市公司数
上市证券数
股票总市值(亿元)
股票流通市值(亿元)
股票成交金额(亿元)
上市公司数
上市证券数
股票总市值(亿元)
股票流通市值(亿元)
股票成交金额(亿元)