指标名称 | |||
---|---|---|---|
每股收益(元) | |||
每股净资产(元) | |||
净资产收益率 | |||
净利润(万元) | |||
利润分配 |
卖五 | NaN | NaN |
卖四 | NaN | NaN |
卖三 | NaN | NaN |
卖二 | NaN | NaN |
卖一 | NaN | NaN |
买一 | NaN | NaN |
买二 | NaN | NaN |
买三 | NaN | NaN |
买四 | NaN | NaN |
买五 | NaN | NaN |
指标名称 | |||
---|---|---|---|
每股收益(元) | |||
每股净资产(元) | |||
净资产收益率 | |||
净利润(万元) | |||
利润分配 |
及时了解IPO发审进度
2025
04-02
上市公司数
上市证券数
股票总市值(亿元)
股票流通市值(亿元)
股票成交金额(亿元)
上市公司数
上市证券数
股票总市值(亿元)
股票流通市值(亿元)
股票成交金额(亿元)