指标名称 | |||
---|---|---|---|
每股收益(元) | |||
每股净资产(元) | |||
净资产收益率 | |||
净利润(万元) | |||
利润分配 |
卖五 | NaN | NaN |
卖四 | NaN | NaN |
卖三 | NaN | NaN |
卖二 | NaN | NaN |
卖一 | NaN | NaN |
买一 | NaN | NaN |
买二 | NaN | NaN |
买三 | NaN | NaN |
买四 | NaN | NaN |
买五 | NaN | NaN |
指标名称 | |||
---|---|---|---|
每股收益(元) | |||
每股净资产(元) | |||
净资产收益率 | |||
净利润(万元) | |||
利润分配 |
2025-06-23
2025-06-23
2025-06-23
2025-06-23
2025-06-23
2025-06-23
2025-06-23
2025-06-23
2025-06-23
2025-06-23
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 7 | 6 | 15 | 11 | 110 |
已问询 | 5 | 5 | 19 | 6 | 277 |
上市委 审议 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中止 财报更新 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-23
06-23
06-23
06-23
06-23
06-23
06-23
06-23
06-23
06-23
2025
06-24
2288
上市公司数
2327
上市证券数
537234.47
股票总市值(亿元)
506187.58
股票流通市值(亿元)
4436.17
股票成交金额(亿元)
2874
上市公司数
2908
上市证券数
336468.43
股票总市值(亿元)
287387.16
股票流通市值(亿元)
6804.18
股票成交金额(亿元)