指标名称 | |||
---|---|---|---|
每股收益(元) | |||
每股净资产(元) | |||
净资产收益率 | |||
净利润(万元) | |||
利润分配 |
卖五 | NaN | NaN |
卖四 | NaN | NaN |
卖三 | NaN | NaN |
卖二 | NaN | NaN |
卖一 | NaN | NaN |
买一 | NaN | NaN |
买二 | NaN | NaN |
买三 | NaN | NaN |
买四 | NaN | NaN |
买五 | NaN | NaN |
指标名称 | |||
---|---|---|---|
每股收益(元) | |||
每股净资产(元) | |||
净资产收益率 | |||
净利润(万元) | |||
利润分配 |
2025-05-29
2025-05-29
2025-05-29
2025-05-29
2025-05-29
2025-05-29
2025-05-29
2025-05-29
2025-05-29
2025-05-29
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 3 | 3 | 9 | 2 | 84 |
已问询 | 4 | 3 | 18 | 3 | 244 |
上市委 审议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
中止 财报更新 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-29
05-29
05-29
05-29
05-29
05-29
05-29
05-29
05-29
05-29
2025
05-29
2284
上市公司数
2325
上市证券数
529159.63
股票总市值(亿元)
502503.02
股票流通市值(亿元)
4541.52
股票成交金额(亿元)
2872
上市公司数
2906
上市证券数
338468.18
股票总市值(亿元)
288334.68
股票流通市值(亿元)
7328.64
股票成交金额(亿元)